ОВОЩИ
| № | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена за ед. изм. С учетом НДС и доставкой, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Капуста белокачанная свежая | кг | 45 |
| 2. | Свекла красная | кг | 45 |
| 3. | Лук репчатый | кг | 45 |
| 4. | Картофель | кг | 45 |
| 5. | Морковь | кг | 45 |
| 6. | Огурцы | кг | от 250 до 500 (в зависимости от сорта) |
| 7. | Редис | кг | от 250 до 300 |
| 8. | Томат свежий (Азербайджанский, совхозный) | кг | от 250 до 350 |
| 9. | Перец болгарский | кг | от 400 до 450 |
| 10. | Укроп, петрушка |
ФРУКТЫ
| № | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена за ед. изм. С учетом НДС и доставкой, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Лимон | кг | 320 |
| 2. | Груша | кг | От 250 до 350 (в зависимости от сорта) |
| 3. | Гранат | кг | От 400 до 500 |
| 4. | Мандарины | кг | От 230 до 350 (в зависимости от сорта) |
| 5. | Апельсины | кг | От 200 до 300 |
| 6. | Киви | кг | От 300 до 400 |
| 7. | Яблоки | кг | От 150 до 300 (в зависимости от сорта) |
| 8. | Виноград | кг | От 350 до 500 |
| 9. | Клубника | кг | 650 |
| 10. | Грейпфрут | кг | От 350 и выше |
*АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!!!!
*цена от 20 тонн и выше другая цена
*по овощам есть бюджетный вариант